Elevii suceveni au obținut 185 de premii în urma participării la etapa națională a olimpiadelor școlare. Valoarea școlii sucevene este recunoscută la nivel național, elevii din județ fiind apreciați la toate disciplinele.
Ei au obținut la olimpiadele naționale: 31 de premii I, 14 premii II, 22 de premii III, 72 de mențiuni, 25 de premii speciale și 21 de medalii.
Rezultatele elevilor la etapa națională a olimpiadelor școlare în anul școlar 2022-2023
Premiul I | Premiul II | Premiul III | Mențiuni | Categorii de premii speciale | Medalii de aur / argint / bronz | Total |
31 | 14 | 22 | 72 | 25 | 21 | 185 |
Premiul I – 31
Număr premii I | Olimpiada | Disciplina |
8 | Olimpiada Națională de Limba și literatura maternă polonă | Limba și literatura maternă polonă |
4 | Olimpiada Națională de Limba și literatura ucraineană maternă | Limba și literatura ucraineană maternă |
1 | Olimpiada Naționala aria curriculară Tehnologii | Mecanică |
1 | Olimpiada Naționala aria curriculară Tehnologii | Construcții, instalații și lucrări publice |
1 | Olimpiada Naționala aria curriculară Tehnologii | Industrie alimentară |
1 | Olimpiada Națională de Geografie | Geografie |
1 | Olimpiada de Limbi romanice – franceză | Limba franceză |
1 | Olimpiada de Limbi romanice – italiană | Limba italiană |
2 | Olimpiada de Limba germană modernă | Limba germană modernă |
1 | ONSS Cros Liceu | Educație fizică și sport |
1 | Olimpiada Națională de Socio-umane | Educație civică |
1 | Olimpiada Națională de Istorie | Istorie |
1 | Olimpiada națională de religie, Seminarii și licee teologice ortodoxe | Studiul biblic al Noului Testament |
4 | Olimpiada națională de religie, cultul ortodox | Religie, cultul ortodox |
1 | Olimpiada națională de religie, cultul romano-catolic | Religie, cultul romano catolic |
2 | Olimpiada națională de religie, cultul penticostal | Religie, cultul penticostal |
Premiul II – 14
Număr premii II | Olimpiada | Disciplina |
7 | Olimpiada Națională de Limba și literatura maternă polonă | Limba și literatura maternă polonă |
1 | Olimpiada Națională de Limba și literatura ucraineană maternă | Limba și literatura ucraineană maternă |
1 | Olimpiada Națională de Limba Engleză | Limba engleză |
1 | Olimpiada de Limbi romanice – franceză | Limba franceză |
1 | Olimpiada de Limbi romanice – italiană | Limba italiană |
1 | Olimpiada de Limba germană modernă | Limba germană modernă |
2 | Olimpiada națională de religie, cultul penticostal | Religie, cultul penticostal |
Premiul III- 22
Număr premii III | Olimpiada | Disciplina |
6 | Olimpiada Națională de Limba și literatura maternă polonă | Limba și literatura maternă polonă |
2 | Olimpiada Națională de Limba și literatura ucraineană maternă | Limba și literatura ucraineană maternă |
1 | Olimpiada Naționala aria curriculară Tehnologii | Industrie textilă și pielărie |
1 | Olimpiada Naționala aria curriculară Tehnologii | Agricultură – cultura plantelor |
1 | Olimpiada Naționala aria curriculară Tehnologii | Industrie alimentară |
1 | Olimpiada Națională de Biologie | Biologie |
1 | Olimpiada de Limbi romanice – franceză | Limba franceză |
1 | Olimpiada de Limba germană modernă | Limba germană modernă |
1 | Olimpiada Națională de Socio-umane | Psihologie |
1 | Olimpiada Națională de Istorie | Istorie |
2 | Olimpiada națională de religie, cultul ortodox | Religie, cultul ortodox |
4 | Olimpiada națională de religie, cultul penticostal | Religie, cultul penticostal |
Mențiuni – 72
Număr mențiuni | Olimpiada | Disciplina |
8 | Olimpiada Națională de Limba și literatura maternă polonă | Limba și literatura maternă polonă |
3 | Olimpiada Națională de Limba și literatura ucraineană maternă | Limba și literatura ucraineană maternă |
1 | Olimpiada Naționala aria curriculară Tehnologii | Educație tehnologică și aplicații practice |
2 | Olimpiada Naționala aria curriculară Tehnologii | Mecanică |
2 | Olimpiada Naționala aria curriculară Tehnologii | Turism și alimentație |
1 | Olimpiada Naționala aria curriculară Tehnologii | Analiza produselor alimentare |
3 | Olimpiada Națională de Biologie | Biologie |
3 | Olimpiada Națională de Matematică | Matematică |
3 | Olimpiada Națională de Limba Engleză | Limba engleză |
4 | ONSS Tenis de masă individual fete/băieți cls. V-VIII | Educație fizică și sport |
4 | ONSS Tenis de masă individual fete/băieți cls. IX – XII | Educație fizică și sport |
6 | Pregătirea Sportivă Teoretică | Educație fizică și sport |
1 | ONSS Cros Liceu | Educație fizică și sport |
2 | ONSS Cros Gimnaziu | Educație fizică și sport |
3 | Olimpiada Națională de Geografie | Geografie |
2 | Olimpiada Națională de Fizică | Fizică |
1 | Olimpiada de Limbi romanice – italiană | Limba italiană |
2 | Olimpiada de Limba germană modernă | Limba germană modernă |
3 | Olimpiada de Informatică | Informatică |
1 | Olimpiada Națională de Chimie | Chimie |
1 | Olimpiada Națională de Limbi Clasice- Latină | Limba Latină |
2 | Olimpiada Națională de Limba și literatura română, clasele V-VIII | Limba și literatura română |
3 | Olimpiada Națională de Socio-umane | Psihologie |
1 | Olimpiada Națională de Socio-umane | Educație socială |
1 | Olimpiada Națională de Socio-umane | Sociologie |
1 | Olimpiada Națională de Socio-umane | Economie |
1 | Olimpiada Națională de Socio-umane | Filosofie |
1 | Olimpiada de Pedagogie – Psihologie (licee pedagogice) | Managementul clasei de elevi |
2 | Olimpiada Națională de Istorie | Istorie |
4 | Olimpiada națională de religie, cultul penticostal | Religie, cultul penticostal |
Categorii de premii speciale – 25
Număr premii speciale | Olimpiada | Disciplina | Categorii de premii speciale |
1 | Olimpiada de Pedagogie – Psihologie (licee pedagogice) | Introducere în pedagogie. Educație timpurie | Premiu special |
1 | Olimpiada de Pedagogie – Psihologie (licee pedagogice) | Teoria și practica instruirii și evaluării | Premiu special |
1 | Olimpiada de Pedagogie – Psihologie (licee pedagogice) | Psihologia vârstelor | Premiu special |
1 | Olimpiada Națională de Limbi Clasice- Latină | Limba Latină | Premiu special |
1 | Olimpiada Națională de Limba și literatura română, clasele IX-XII | Limba și literatura română | Premiu special |
9 | Olimpiada Națională de Geografie | Geografie | Premiu special |
3 | Olimpiada Națională de Istorie | Istorie | Premiu special |
1 | Olimpiada Națională de Biologie | Biologie | Mențiune specială |
5 | Olimpiada națională de religie, cultul ortodox | Religie, cultul ortodox | Premiu special |
1 | Olimpiada Naționala aria curriculară Tehnologii | Fabricarea produselor din lemn | Premiu special |
1 | Olimpiada Națională de Chimie | Chimie | Mențiune specială |
Medalii de Aur / Argint / Bronz – 21
Număr medalii | Aur / Argint / Bronz | Olimpiada | Disciplina |
1 | Argint | Olimpiada națională de Limbi Clasice- Latină | Limba Latină |
1 | Aur | Olimpiada de Informatică | Informatică |
2 | Argint | Olimpiada de Informatică | Informatică |
2 | Bronz | Olimpiada de Informatică | Informatică |
1 | Aur | Olimpiada Națională de Matematică | Matematică |
6 | Argint | Olimpiada Națională de Matematică | Matematică |
3 | Bronz | Olimpiada Națională de Matematică | Matematică |
2 | Argint | Olimpiada Națională de Fizică | Fizică |
3 | Bronz | Olimpiada Națională de Fizică | Fizică |
Elevii calificați la etapa internațională
Nr. crt. | Olimpiada | Număr elevi | Informare Newslleter | OBS. |
1 | Olimpiada Națională de Matematică | 3 | 3 elevi vor participa la proba de baraj în vederea selecției echipei ce va reprezenta România la Olimpiada Internațională de Matematică din Japonia, 2023: – Burcă Paul, prof. Scutaru Constantin, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, clasa a XI-a; – Popa Magda Iulia, prof. Popescu Dan, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, clasa a X-a; – Popa Maria Cristina, prof. Marchitan Marius, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, clasa a XII-a | Neselectați |
2 | Olimpiada Națională de Biologie | 2 | Din lotul național lărgit, format din 20 de elevi, fac parte 2 elevi suceveni: – Cârloanță C.C. Teodor, clasa a XI-a, Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc; – Ionescu M. Marian Nicolay, clasa a X-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava. Lotul național de biologie va beneficia de două săptămâni de pregătire teoretică la Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca. Ulterior va fi selecțat lotul restrâns în care vor rămâne patru elevi care vor continua pregătirea practică pentru participarea la Olimpiada Internaţională de biologie, ce se va desfășura în Emiratele Arabe Unite, iulie 2023. | Selecție în curs |
3 | Olimpiada Națională de Chimie | 1 | După proba de baraj au fost selectați cei mai buni 20 de elevi dintre cei 184 de participanți la etapa națională a Olimpiadei de Chimie, pentru a face parte din lotul lărgit ce va reprezenta Romania la Olimpiada Internațională de Chimie, care se va desfășura în perioada 16 – 25 iulie 2023 la Zurich, Elveția. În urma acestei probe, elevul Popescu Șerban Marian de la Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei s-a calificat pentru lotul lărgit. | Selecție în curs |
4 | Olimpiada Națională de Limba și literatura maternă polonă | 3 | La Olimpiada de Limba și literatura polonă, etapa internațională, ce va avea loc în Varșovia, Polonia, în aprilie 2023, vor participa 3 elevi din județul Suceava: – Beleș Caterina, clasa a XI-a, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului – Coman David clasa a XI-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava – Hofman Maria Monica, clasa a XI-a, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului” | Premii obținute: 2 Mențiuni (elevele de la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului) |