Sunt 230 de cazuri active de COVID în municipiul Suceava, la acest moment. Rata infectărilor este uriașă în câteva dintre localitățile județului: Calafindești, Fundu Moldovei, Pojorâta și Todirești. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 unități administrativ teritoriale, 25 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 21 au câte un caz în evoluție, 39 au sub cinci cazuri în evoluție, 15 au sub zece cazuri în evoluție iar 14 au peste zece cazuri în evoluție. În județul Suceava sunt 720 de cazuri de infecție Covid-19 în evoluție.
A scăzut numărul pacienților cu COVID înternați la Spitalul Județean Suceava. Din totalul celor 559 pacienți internați în acest spital, 153 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 92 pacienți sunt în zona tampon și 314 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Din cei 153 pacienți diagnosticați Covid-19: 64 prezintă forme medii ale bolii; 20 prezintă forme ușoare, 56 prezintă forme severe; 13 prezintă forme grave și sunt internați în secția ATI; dintre aceștia 1 pacient fiind ventilat mecanic.
Spitalul Județean Suceava dispune, la această dată, de 359 de paturi libere din care 62 pentru pacienți Covid-19, 193 în sectorul Non-Covid și 104 pentru zona tampon. La unitatea ATI sunt disponibile 6 paturi pentru pacienți Covid. De asemenea, sunt 21 ventilatoare libere din care 6 pentru pacienți Covid-19.
La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți sunt internați 87 pacienți diagnosticați cu Covid- 19 și 10 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus. Numărul total de persoane testate până în prezent în județ este de 59663, în ultimele 24 de ore fiind testate doar 73 de persoane. Se află în carantină la acest moment 360 de persoane.
În cursul zilei de 11.10.2020 polițiștii au desfășurat activități în context Covid 19, fiind verificate cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse 633 de persoane. De asemenea, au fost verificate 124 societăți comerciale. Au fost aplicate 102 sancțiuni contravenționale, în valoare de 15000 lei pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală și neluarea măsurilor pentru diminuarea impactului riscurilor.
luni, 12 octombrie 2020Ştiri • Actualitate
Numărul cazurilor active de Covid din fiecare localitate a județului Suceava. Patru comune au o incidență de peste 3 la mia de locuitori
Prefectura Suceava a transmis o situație cu numărul cazurilor active de coronavirus din fiecare localitate a județului. În total, în județul Suceava sunt 720 de cazuri active de Covid-19. Cele mai multe, 230, sunt în municipiul Suceava, însă având în vedere numărul de locuitori, incidența cumulată a cazurilor de infectare este de 1,84 la mia de locuitori.
Potrivit informării Prefecturii, cea mai mare incidență a cazurilor de Covid-19 este în comuna Calafindești, de 4,72 la mia de locuitori. În scenariul roșu sunt și localitățile Todirești, cu o incidență de 4,27, Pojorâta – 4,06 și Fundu Moldovei – 3,05.
SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 12.10.2020
Nr. crt. UAT Populație UAT conform date furnizate de DJS Cazuri active 12.10.2020
(ultimele 14 zile!!!) Rata de infectări la mia de locuitori
1 Adâncata 4359 5 1,15
2 Arbore 7829 2 0,26
3 Baia 7606 0 0,00
4 Bălăceana 1478 1 0,68
5 Bălcăuți 3181 7 2,20
6 Berchișești 3222 2 0,62
7 Bilca 3992 1 0,25
8 Bogdănești 4123 0 0,00
9 Boroaia 4752 1 0,21
10 Bosanci 8000 6 0,75
11 Botoșana 2603 2 0,77
12 Breaza 1541 0 0,00
13 Brodina 3970 2 0,50
14 Broșteni 6344 6 0,95
15 Bunești 2772 0 0,00
16 Burla 2474 0 0,00
17 Cacica 4351 8 1,84
18 Cajvana 9949 4 0,40
19 Calafindești 2967 14 4,72
20 Capu Câmpului 2512 1 0,40
21 Câmpulung Moldovenesc 20409 21 1,03
22 Ciocănești 1456 1 0,69
23 Ciprian Porumbescu 2228 2 0,90
24 Carlibaba 1945 1 0,51
25 Comanesti 2433 3 1,23
26 Cornu Luncii 7327 3 0,41
27 Cosna 1498 1 0,67
28 Crucea 2003 1 0,50
29 Darmanesti 5904 8 1,36
30 Dolhasca 11447 3 0,26
31 Dolhesti 3778 0 0,00
32 Dorna Arini 2942 3 1,02
33 Dorna Candrenilor 3126 0 0,00
34 Dornesti 4951 2 0,40
35 Dragoiesti 2887 1 0,35
36 Draguseni 2562 0 0,00
37 Dumbraveni 10040 6 0,60
38 Falticeni 31050 34 1,10
39 Fantana Mare 2610 3 1,15
40 Fantanele 4702 2 0,43
41 Forasti 4509 1 0,22
42 Frasin 6577 11 1,67
43 Fratautii Noi 6011 3 0,50
44 Fratautii Vechi 5816 5 0,86
45 Frumosu 3449 4 1,16
46 Fundu Moldovei 3937 12 3,05
47 Galanesti 3032 0 0,00
48 Gramesti 2910 3 1,03
49 Granicesti 5876 6 1,02
50 Gura Humorului 17870 16 0,90
51 Hantesti 4000 2 0,50
52 Hartop 2660 0 0,00
53 Horodnic de Jos 2463 1 0,41
54 Horodnic de Sus 5395 3 0,56
55 Horodniceni 3561 2 0,56
56 Iacobeni 2051 3 1,46
57 Iaslovat 4721 0 0,00
58 Ilisesti 2930 1 0,34
59 Ipotesti 8693 17 1,96
60 Izvoarele Sucevei 2143 1 0,47
61 Liteni 10310 5 0,48
62 Marginea 11426 7 0,61
63 Malini 7809 5 0,64
64 Manastirea Humorului 3808 2 0,53
65 Milisauti 5510 1 0,18
66 Mitocu Dragomirnei 5489 4 0,73
67 Moara 6097 8 1,31
68 Moldova-Sulita 1990 0 0,00
69 Moldovita 5213 0 0,00
70 Musenita 1814 0 0,00
71 Ostra 3442 0 0,00
72 Panaci 2253 1 0,44
73 Paltinoasa 6095 3 0,49
74 Patrauti 5636 1 0,18
75 Partestii de Jos 2803 0 0,00
76 Poiana Stampei 2262 0 0,00
77 Poieni Solca 2176 2 0,92
78 Pojorata 2955 12 4,06
79 Preutesti 7065 2 0,28
80 Putna 3914 2 0,51
81 Radaseni 4089 1 0,24
82 Radauti 35260 35 0,99
83 Rasca 5135 0 0,00
84 Sadova 2558 0 0,00
85 Salcea 10931 8 0,73
86 Satu Mare 4649 4 0,86
87 Siminicea 2910 2 0,69
88 Siret 9487 25 2,64
89 Slatina 5642 0 0,00
90 Solca 2632 0 0,00
91 Straja 5907 0 0,00
92 Stroiesti 3372 3 0,89
93 Stulpicani 6070 3 0,49
94 Suceava 125191 230 1,84
95 Sucevita 3297 1 0,30
96 Șaru Dornei 4157 4 0,96
97 Șcheia 12372 18 1,45
98 Șerbauti 3315 0 0,00
99 Todiresti 5382 23 4,27
100 Udesti 8151 7 0,86
101 Ulma 2242 1 0,45
102 Vadu Moldovei 4474 2 0,45
103 Valea Moldovei 4680 1 0,21
104 Vama 6203 4 0,64
105 Vatra Dornei 16520 26 1,57
106 Vatra Moldovitei 4404 4 0,91
107 Veresti 7435 2 0,27
108 Vicovu de Jos 6761 2 0,30
109 Vicovu de Sus 16874 3 0,18
110 Voitinel 5371 1 0,19
111 Volovat 6033 2 0,33
112 Vulturesti 3526 0 0,00
113 Zamostea 2989 0 0,00
114 Zvoristea 6110 2 0,33
Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ 3
Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) 764123 720 0,94